![]() 69 m2 |
![]() 2 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Salle de bains | 4 m2 | |
1 | Entrée | (placard) - | 7 m2 |
1 | Séjour | 23 m2 | |
1 | Cuisine | 7 m2 | |
1 | Chambre 1 | 11 m2 | |
1 | Chambre 2 | (placard) - | 8 m2 |
1 | W.C. | 2 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
105 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
25 Kg eqCO2/m².an