![]() 36 m2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Dégagement | 3.71 au sol | 1 m2 |
0 | Entrée | 4.58 au sol | 3 m2 |
0 | Séjour | 16.50 au sol | 12 m2 |
0 | Cuisine | 10.43 au sol | 6 m2 |
0 | SDE + WC | 3.92 au sol | 1 m2 |
0 | Chambre | 14.19 au sol | 10 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
601 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
19 Kg eqCO2/m².an