![]() 54 m2 |
![]() 2 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
1 | Séjour avec cuisine ouverte | Au sol : 28,77 m² | 25 m2 |
1 | W.C. | 1 m2 | |
2 | Chambre 2 | 11 m2 | |
2 | Chambre 1 | 8 m2 | |
2 | Salle de bains | 3 m2 | |
2 | Palier | Au sol : 6,22 m² | 3 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
240 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
12 Kg eqCO2/m².an