![]() 44 m2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
1 | Entrée | 3 m2 | |
1 | Séjour | placard | 16 m2 |
1 | Cuisine | Coin cuisine - | 6 m2 |
1 | Chambre | 9 m2 | |
1 | SDB + WC | 5 m2 | |
1 | Dégagement | placard | 3 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
274 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
14 Kg eqCO2/m².an