![]() 57 m2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
1 | Séjour avec cuisine ouverte | 29.82 m2 | |
1 | Chambre 1 | 13.33 m2 | |
1 | Salle de bains | 3.98 m2 | |
1 | W.C. | 1.05 m2 | |
1 | Chambre 2 | 8.75 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
165 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
39 Kg eqCO2/m².an