![]() 55 m2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Entrée / Couloir | 6.94 m2 | |
0 | Séjour | 24.45 m2 | |
0 | Chambre | 10.86 m2 | |
0 | Salle de bains | 3.28 m2 | |
0 | W.C. | 1.26 m2 | |
0 | Placard | 1.3 m2 | |
0 | Placard | 0.38 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
324 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
17 Kg eqCO2/m².an