![]() 68 m2 |
![]() 2 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Entrée | 9 m2 | |
0 | Séjour | 23 m2 | |
0 | Cuisine | 9 m2 | |
0 | Chambre 1 | 11 m2 | |
0 | Chambre 2 | 10 m2 | |
0 | Salle de bains | 3 m2 | |
0 | W.C. | 1 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
295 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
15 Kg eqCO2/m².an