![]() 48 m2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Entrée | 4 m2 | |
0 | Salle de bains | 5.14 m2 | |
0 | Chambre | 11 m2 | |
0 | Cuisine | 8.52 m2 | |
0 | Séjour | 20.48 m2 | |
0 | Balcon | 3.25 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
175 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
6 Kg eqCO2/m².an