![]() 59 m2 |
![]() 2 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
1 | Salle de bains | 4 m2 | |
1 | Séjour avec cuisine ouverte | cuisine ouverte - | 29 m2 |
1 | Chambre 1 | placard | 11 m2 |
1 | Chambre 2 | 12 m2 | |
1 | W.C. | 1 m2 | |
1 | Placard | Cumulus - | 1 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
207.9 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
29.9 Kg eqCO2/m².an