![]() 115 m2 |
![]() 3 |
![]() 2 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Entrée | placard 1.1 m² | 8 m2 |
0 | Salle de bains | 5 m2 | |
0 | Chambre 3 | 11 m2 | |
0 | Chambre 2 | 12 m2 | |
0 | Chambre 1 | 9 m2 | |
0 | W.C. | 2 m2 | |
0 | Dégagement | 6 m2 | |
0 | Cuisine | 12 m2 | |
0 | Arrière cuisine | 3 m2 | |
0 | Loggia | 4 m2 | |
0 | Séjour | 32 m2 | |
0 | Dégagement | 2 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
99 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
23 Kg eqCO2/m².an