![]() 62 m2 |
![]() 2 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Séjour avec cuisine ouverte | 26 m2 | |
0 | Chambre 2 | 9 m2 | |
0 | Chambre 1 | 11 m2 | |
0 | Salle de bains | 4 m2 | |
0 | W.C. | 2 m2 | |
0 | Entrée | 6 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
64.8 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
14.8 Kg eqCO2/m².an