![]() 74 m2 |
![]() 3 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
1 | Chambre 1 | 10 m2 | |
1 | W.C. | 1 m2 | |
1 | Salle de bains | 4 m2 | |
1 | Chambre 3 | placard | 11 m2 |
1 | Loggia | 2 m2 | |
1 | Chambre 2 | placard | 13 m2 |
1 | Cuisine | - | 8 m2 |
1 | Séjour | 15 m2 | |
1 | Entrée | 4 m2 | |
1 | Dégagement | 4 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
319 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
74 Kg eqCO2/m².an