![]() 57 m2 |
![]() 2 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
1 | Entrée | 3 m2 | |
1 | Séjour avec cuisine ouverte | coin cuisine - | 27 m2 |
1 | Chambre 1 | 10 m2 | |
1 | Chambre 2 | 9 m2 | |
1 | Salle de bains | 4 m2 | |
1 | W.C. | 1 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
92 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
21 Kg eqCO2/m².an