![]() 61 m2 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
1 | Salle de bains | Salle de bains - Lino - Avec | 6 m2 |
1 | Cuisine | Séjour avec coin cuisine - Pa | 28 m2 |
1 | Chambre 2 | Chambre 2 - Parquet | 12 m2 |
1 | Chambre 1 | Chambre 1 - Parquet | 10 m2 |
1 | W.C. | wc - Lino | 1 m2 |
1 | Couloir | Couloir - Parquet | 2 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
248 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
13 Kg eqCO2/m².an