![]() 43 m2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Salle de bains | 3 m2 | |
0 | Entrée | 5 m2 | |
0 | Séjour | 18 m2 | |
0 | Cuisine | meublée et équipée - | 7 m2 |
0 | W.C. | 1 m2 | |
0 | Chambre | 7 m2 |
Diagnostic de performance énergétique :
169 kWh an/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre :
40 Kg eqCO2/m².an